TT-Kreis Buchen - Berichte |
Kreisentscheid der Tischtennis-Minimeisterschaften in Buchen
Einen würdigen Rahmen hatte der Kreisentscheid der Tischtennis-Minimeisterschaften in
Buchen, die in den "Tag des Tischtennis" integriert waren und so ein großes
Publikumsinteresse fanden. Kreisjugendwart Klaus Spahr begrüßte dabei die Sieger
und Platzierten der Ortsentscheide in Adelsheim, Buchen, Eubigheim, Hardheim und Korb. Der
Tischtennis-Nachwuchs suchte in zwei Altersklassen bei Mädchen und Jungen die Vertreter
des Tischtenniskreises Buchen für den Entscheid auf badischer Ebene, wobei sich jeweils
die besten vier Spielerinnen und Spieler jeder Altersklasse qualifizierten.
Neben den Urkunden und Medaillen durch den Tischtenniskreis durften sich die Sieger und Platzierten
über Sachgeschenke freuen, die von der Volksbank Franken ausgelobt waren. Deren Vertreter
Oliver Kropf, Hardheim, nahm zusammen mit Kreisjugendwart Klaus Spahr, Höpfingen, die
Siegerehrung vor und lobte das Engagement und die Fairness der jungen Tischtennissportler.
Die sehr erfolgreiche bundesweite Breitensportaktion wird am 16. Mai mit dem Entscheid des
Badischen Tischtennis Verbandes fortgesetzt, der in dieser Saison vom TV Hardheim ausgetragen
wird. Hierzu kommen jeweils vier Spielerinnen und Spieler der vier Spielklassen aus elf Tischtenniskreisen
ins Erftal, so dass im Walter-Hohmann-Schulzentrum etwa 200 junge Talente zu Gast sein werden.
pet
Die Ergebnisse:
Jungen 10 Jahre und jünger
Gruppe A
1. Simon Balles, Hainstadt 6:0 3:0
2. Torsten Baumann, Hardheim 4:2 2:1
3. Sascha Kaiser, Eubigheim 2:4 1:2
4. Felix Frank, Unterneudorf 0:6 0:3
Gruppe B
1. Robin Spretka, Korb 10:0 5:0
2. Christian Pauker, Buchen 8:4 4:1
3. Jan Wagner, Eubigheim 8:4 3:2
4. Simon Haas Hardheim 5:6 2:3
5. Fabio Mazzei, Sennfeld 2:8 1:4
6. Philipp Eberle, Adelsheim 0:11 0:5
Gruppe C
1. Alexander Trump, Korb 6:0 3:0
2. Max Dilewski, Buchen 4:2 2:1
3. Dennis Kurzer, Eubigheim 2:4 1:2
4. Jannik Großkinsky, Hardheim 0:6 0:3
Gruppe D
1. Lukas Assimus, Hainstadt 8 :0 4 :0
2. Jan Zimmermann, Adelsheim 6:3 3:1
3. Daniel Breitinger, Bretzingen 4:6 2:2
4. Timo Schreiner, Hardheim 4:6 1:3
5. Florian Scholl, Buchen 3:8 0:4
Zwischenrunde E
1. Robin Spretka, Korb 5:3 2:1
2. Alexander Trump, Korb 5:3 2:1
3. Max Dilewski, Buchen 4:4 2:1
4. Christian Pauker, Buchen 2:6 0:3
Zwischenrunde F
1. Simon Balles, Hainstadt 6:1 3:0
2. Lukas Assimus, Hainstadt 5 :2 2 :1
3. Torsten Baumann, Hardheim 2:4 1:2
4. Jan Zimmermann, Leibenstadt 0:6 0:3
Endrunde/Platzierungsspiele
1. Platz : Simon Balles, Hainstadt - Robin Spretka, Korb 3:1
3. Platz : Alexander Trump, Korb - Lukas Assimus, Hainstadt 3:1
5. Platz: Max Dilewski, Buchen - Torsten Baumann, Hardheim 3:0
7. Platz: Christian Pauker, Buchen - Jan Zimmermann, Leibenstadt 3:1
Mädchen 10 Jahre und jünger
Gruppe A
1. Ann-Christin Pauker, Buchen 14: 1 7:0
2. Annika Böhrer, Hardheim 13: 2 6:1
3. Mia Ellenberger, Buchen 10: 5 5:2
4. Nina Zimmermann, Leibenstadt 8: 6 4:3
5. Surja Mächtlen, Seckach 6: 8 3:4
6. Katherina Mayer, Adelsheim 5:10 2:5
7. Betül Alsancak, Buchen 2:12 1:6
8. Kristina Schaller, Buchen 0:14 0:7
Gruppe B
1. Verena Schwing, Buchen 14: 0 7:0
2. Tamara Molzer, Hardheim 12: 2 6:1
3. Anne-Rosalie Horvath, Buchen 10: 6 5:2
4. Isabell Willig, Korb 9: 7 4:3
5. Vanessa Reinhard, Adelsheim 6: 8 3:4
6. Vanessa Willig, Korb 5:10 2:5
7. Lisa Rohrer, Adelsheim 3:13 1:6
8. Julia Streidenberger, Adelsheim 1:14 0:7
Endrunde
1. Ann-Christin Pauker, Buchen 10: 2 5:0
2. Annika Böhrer, Hardheim 9: 2 4:1
3. Vanessa Schwing, Buchen 6: 4 3:2
4. Tamara Molzer, Hardheim 5: 6 2:3
5. Anne-Rosalie Horvath, Buchen 2: 8 1:4
6. Mia Ellenberger, Buchen 0:10 0:5
Jungen 11/12 Jahre
Gruppe A
1. Christoph Gehrig, Berolzheim 15: 3 5:0
2. Lukas Linsler, Berolzheim 14: 6 4:1
3. Thorsten Kern, Hardheim 11:10 3:2
4. Florian Leitz, Osterburken 9:11 2:3
5. Maksim Gribacey 7:13 1:4
6. Markus Puffer, Hainstadt 2:15 0:5
Gruppe B
1. Matthias Klein, Bofsheim 15: 2 5:0
2. Fabian Schäfer, Buchen 13: 5 4:1
3. Sven Dünzl, Eubigheim 11: 8 3:2
4. Stephan Salomon, Hardheim 7:11 2:3
5. Florian Bopp, Adelsheim 4:12 1:4
6. Waldemar Schneider, Hardheim 2:15 0:5
Endrunde
1. Christoph Gehrig, Berolzheim 15: 4 5:0
2. Matthias Klein, Bofsheim 13: 9 4:1
3. Lukas Linsler, Berolzheim 13:10 3:2
4. Thorsten Kern, Hardheim 10:10 2:3
5. Fabian Schäfer, Buchen 7:12 1:4
6. Stephan Salomon, Hardheim 1:15 0:5
Mädchen 11/12 Jahre
Gruppe A
1. Susanne Häfner, Buchen 15: 1 5:0
2. Melissa Yilmaz, Hardheim 13: 3 4:1
3. Hanna Knühl, Hettingen 9: 8 3:2
4. Lisa Fenrich, Hardheim 7: 9 2:3
5. Daria Lorenz, Hardheim 3:14 1:4
6. Tamara Langer, Adelsheim 2:15 0:5
Gruppe B
1. Miriam Neidig, Buchen 12: 1 4:0
2. Carolin Zimmermann, Berolzheim 10: 6 3:1
3. Bianca Scholl, Buchen 8: 7 2:2
4. Kathrin Binfet, Hardheim 4:10 1:3
5. Marie-Therese Pfaff, Hardheim 2:12 0:4
Endrunde
1. Susanne Häfner, Buchen 12: 6 4:1
2. Miriam Neidig, Buchen 12: 6 4:1
3. Carolin Zimmermann, Berolzheim 12: 9 3:2
4. Bianca Scholl, Buchen 11: 8 3:2
5. Melissa Yilmaz, Buchen 9:12 1:4
6. Hanna Knühl, Hettingen 0:15 0:5