| Kreisrangliste 2003
 am 12/13. April in Höpfingen
 
 
 B-Schüler-Endrunde
 1. Patrick Schleißinger, BJC Buchen 15: 3 5:0
 2, Lukas Dörr, BJC Buchen 14: 5 4:1
 3. Jonas Joch, BJC Buchen 10: 9 3:2
 4. Marcel Niemann, BJC Buchen 6:12 2:3
 5. Daniel Seitz, SV Adelsheim 7:12 1:4
 6. Henrik Huth, SV Seckach 4:15 0:5
 
 Gruppe A
 
 1. Patrick Schleißinger, BJC Buchen 9:1 3:0
 2. Daniel Seitz, SV Adelsheim 4:6 1:2
 3. Patrick Falkenstein, TSV Neunstetten 4:7 1:2
 4. Michael Sabo, BJC Buchen 4:7 1:2
 
 Gruppe B
 
 1. Jonas Joch, BJC Buchen 9:1 3:0
 2. Marcel Niemann, BJC Buchen 6:5 2:1
 3. Lukas Tröger, SV Adelsheim 4:8 1:2
 4. Lukas Böhm, TTC Korb 4:9 0:3
 
 Gruppe C
 
 1. Lukas Dörr, BJC Buchen 9:1 3:0
 2. Henrik Huth, SV Seckach 7:5 2:1
 3. Andre Baschirow, SV Adelsheim 4:6 1:2
 4. Patrick Burkert, TSV Neunstetten 1:9 0:3
 
 
 B-Schülerinnen-Endrunde
 
 1. Katrin Frauenschuh, TSV Neunstetten 12: 0 4:0
 2. Mareike Böhrer, TV Hardheim 9: 3 3:1
 3. Lea Molzer, TV Hardheim 6: 9 2:2
 4. Carolin Withopf, TV Hardheim 5:10 1:3
 5. Franziska Schöllig, TV Hardheim 2:12 0:4
 
 
 Jungen (18 Teilnehmer)
 1. Manuel Kröger, SV Adelsheim 15: 5 5:0
 2, Christian Bundschuh, SV Seckach 13: 7 4:1
 3. Daniel Eberhard, TSV Oberwittstadt 12:10 3:2
 4. Kai Knobloch, FC Hettingen 12:10 2:3
 5. Carsten Müller, FC Hettingen 7:14 1:4
 6. Andreas Dörr, BJC Buchen 2:15 0:5
 
 Gruppe A
 
 1. Manuel Kröger, SV Adelsheim 15: 2 5:0
 2. Daniel Eberhard, TSV Oberwittstadt 14: 3 4:1
 3. Christian Schmitt, SV Seckach 9: 6 3:2
 4. Johannes Berberich, FC Eubigheim 6:12 2:3
 5. Sergej Matkovski, TSV Neunstetten 4:13 1:4
 6. Artur Stelle, SV Adelsheim 3:15 0:5
 
 Gruppe B
 
 1. Christian Bundschuh, SV Seckach 15: 2 5:0
 2. Kai Knobloch, FC Hettingen 14: 3 4:1
 3. Kiriakos Himmler, SV Adelsheim 9: 6 3:2
 4. Daniel Schöllig, TV Hardheim 6:10 2:3
 5. David Burkert, TSV Neunstetten 4:13 1:4
 6. Eugen Daitsche, SV Adelsheim 1:15 0:5
 
 Gruppe C
 
 1. Andreas Dörr, BJC Buchen 14: 7 4:1
 2. Carsten Müller, FC Hettingen 13: 7 4:1
 3. Tilman Erbacher, TSV Höpfingen 11: 7 3:2
 4. Christian Thomaier, SV Seckach 12: 9 3:2
 5. Konstantin Panzer, FC Eubigheim 7:12 1:4
 6. Jens Römer, SV Adelsheim 0:15 0:5
 
 
 Mädchen (6 Teilnehmerinnen)
 
 1. Maren Leiblein, TV Hardheim 14: 4 4:1
 2, Paloma Ballmann, SV Adelsheim 14: 5 4:1
 3. Sandra Kazimierski, SV Adelsheim 13: 5 4:1
 4. Elfi Schlohsarczyk, TSV Neunstetten 6:11 2:3
 5. Julia Scholz, FC Eubigheim 4:13 1:4
 6. Tamja Dötter, FC Eubigheim 2:15 0:5
 
 Schüler (20 Teilnehmer)
 1. Philipp Scheurich, BJC Buchen 21: 1 7:0
 2, Robert Gleich, SV Seckach 16: 8 5:2
 3. Patrick Schleißinger, BJC Buchen 14: 9 4:3
 4. Eugen Albrecht, BJC Buchen 14:13 4:3
 5. Jonas Joch, BJC Buchen 12:12 4:3
 6. Andreas Himmler, SV Adelsheim 13:15 3:4
 7. Andreas Riegler, TTC Korb 7:18 1:6
 8. Lukas Dörr, BJC Buchen 0:21 0:7
 
 Gruppe A
 
 1. Philipp Scheurich, SpVgg Hainstadt 12: 2 4:0
 2. Patrick Schleißinger, BJC Buchen 9: 3 3:1
 3. Lennart Huth, SV Seckach 7: 8 2:2
 4. Dennis Spretka, TTC Korb 5:11 1:3
 5. David Burkert, TSV Neunstetten 3:12 0:4
 
 Gruppe B
 
 1. Robert Gleich, SV Seckach 12: 1 4:0
 2. Lukas Dörr, BJC Buchen 10: 4 3:1
 3. Lukas Tröger, SV Adelsheim 7: 7 2:2
 4. Matthias Trump, TTC Korb 3:11 1:3
 5. Sergej Matkovski, TSV Neunstetten 3:12 0:4
 
 Gruppe C
 
 1. Jonas Joch, BJC Buchen 11: 5 3:1
 2. Andreas Himmler, SV Adelsheim 11: 5 3:1
 3. Michael Kaufmann, SpVgg Hainstadt 10: 5 3:1
 4. Kai Rappold, FC Eubigheim 3:10 1;3
 5. Andre Dörr, TTC Korb 2:12 0:4
 
 Gruppe D
 
 1. Eugen Albrecht, BJC Buchen 12 2 4:0
 2. Andreas Riegler, TTC Korb 11: 4 3:1
 3. Sebastian Paier, SpVgg Hainstadt 7: 7 2:2
 4. Matthias Zimmermann, FC Eubigheim 3:10 1:3
 5. Michael Sabo, BJC Buchen 2:12 0:4
 
 
 Schülerinnen (8Teilnehmerinnen)
 
 1. Lydia Leiblein, TV Hardheim 21: 2 7:0
 2, Ramona Scherer, FC Eubigheim 18: 6 6:1
 3. Daria Dyszy, TV Hardheim 16: 6 5:2
 4. Anastasia Werner, TV Hardheim 13:11 4:3
 5. Kerstin Schmitt, FC Eubigheim 9:18 2:5
 6. Aryam Tsegai, TV Hardheim 8:17 2:5
 7. Melanie Kistner, FC Eubigheim 7:18 1:6
 8. Katharina Hilscher, FC Eubigheim 6:20 1:6
 
 
 |